masukkan script iklan disini
JUMLAH SANTRI DARI MASA KE MASA
1979-2015
KEADAAN SANTRI
PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER 1979-2015
No | Periode | Jumlah Santri | Jumlah | |
Putra | Putri | |||
1 | 1979/1980 | 105 | 0 | 105 |
2 | 1980/1981 | 130 | 0 | 130 |
3 | 1981/1982 | 147 | 0 | 147 |
4 | 1982/1983 | 145 | 0 | 145 |
5 | 1983/1984 | 160 | 0 | 160 |
6 | 1984/1985 | 171 | 125 | 296 |
7 | 1985/1986 | 208 | 162 | 370 |
8 | 1986/1987 | 228 | 211 | 439 |
9 | 1987/1988 | 242 | 255 | 497 |
10 | 1988/1989 | 260 | 312 | 572 |
11 | 1989/1990 | 284 | 396 | 680 |
12 | 1990/1991 | 318 | 423 | 741 |
13 | 1991/1992 | 386 | 478 | 864 |
14 | 1992/1993 | 402 | 570 | 972 |
15 | 1993/1994 | 413 | 594 | 1007 |
16 | 1994/1995 | 463 | 688 | 1151 |
17 | 1995/1996 | 514 | 712 | 1226 |
18 | 1996/1997 | 593 | 774 | 1367 |
19 | 1997/1998 | 612 | 815 | 1427 |
20 | 1998/1999 | 657 | 836 | 1493 |
21 | 1999/2000 | 665 | 812 | 1477 |
22 | 2000/2001 | 640 | 805 | 1445 |
23 | 2001/2002 | 587 | 792 | 1379 |
24 | 2002/2003 | 602 | 800 | 1402 |
25 | 2003/2004 | 569 | 775 | 1344 |
26 | 2004/2005 | 540 | 760 | 1300 |
27 | 2005/2006 | 522 | 720 | 1242 |
28 | 2006/2007 | 515 | 715 | 1230 |
29 | 2007/2008 | 530 | 735 | 1265 |
30 | 2008/2009 | 543 | 698 | 1241 |
31 | 2009/2010 | 694 | 675 | 1369 |
32 | 2010/2011 | 644 | 672 | 1369 |
33 | 2011/2012 | 667 | 689 | 1356 |
34 | 2012/2013 | 623 | 692 | 1315 |
35 | 2013/2014 | 674 | 712 | 1386 |
36 | 2014/2015 | 653 | 830 | 1483 |
(Sumber Data Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember Pada Tanggal 3 Nopember 2015)